staging.cyberscan.cloud benutzt Cookies
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die bestmögliche Nutzung unserer Website zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung / Impressum. Wenn Sie auf "Alle zulassen" klicken, stimmen Sie der Verwendung dieser Technologien zu. Sie können Ihre Einwilligung hier jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Cookie-Beschreibung:
Notwendig (2)
Einstellungen (0)
Statistik (3)
Marketing (0)
Erforderliche Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie grundlegende Funktionen wie die Seitennavigation und den Zugriff auf sichere Bereiche der Website aktivieren. Die Website kann ohne diese Cookies nicht ordnungsgemäß funktionieren.
Name Anbieter Nutzung Ablaufzeit Typ
csid Cyberscan Speichert Benutzerdaten.

1 Jahr HTTP
cs-cookie Cyberscan Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies in der aktuellen Domain.

1 Jahr HTTP
Präferenz-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden.
Name Anbieter Nutzung Ablaufzeit Typ
- Wir nutzen keine Cookies dieser Art. - - -


Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Name Anbieter Nutzung Ablaufzeit Typ
_ga Google Tag Registriert eine eindeutige ID, mit der statistische Daten darüber generiert werden, wie der Besucher die Website nutzt. 2 Jahre HTTP
_gat Google Tag Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln

1 Jahr HTTP
_gid Google Tag Registriert eine eindeutige ID, mit der statistische Daten darüber generiert werden, wie der Besucher die Website nutzt. 1 Jahr HTTP
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.
Name Anbieter Nutzung Ablaufzeit Typ
- Wir nutzen keine Cookies dieser Art. - - -


cyberscan.io   
Navigation umschalten
    • Sprache
      • deDeutsch
      • enEnglisch
  •   Demo User2

    • Demo User2 demouser@dgc.org

    • Login
      Registrieren
  • HAUPTNAVIGATION
  • Aktive Domains
    • Übersicht
  • Account
    • Registrieren
  • Kontakt
  • Changelog

Tag #power supply Domains mit dem Tag #power supply

  1. Tag #power supply - Domains
  • Domains
Domains nicht in Ordnung 316 Domains mit kritischen oder hoch bewerteten Schwachstellen
66.39%
Domains in Ordnung 160 Domains ohne kritische oder hoch bewertete Schwachstellen
33.61%

Gesamtzahl der Schwachstellen von Domains unter folgendem Tag #power supply

Kritisch bewertete Schwachstellen 1092 Kritisch bewertete Schwachstellen
2.55%
Hoch bewertete Schwachstellen 4820 Hoch bewertete Schwachstellen
11.26%
Mittel bewertete Schwachstellen 31212 Medium Vulnerabilities
72.9%
Niedrig bewertete Schwachstellen 5692 Niedrig bewertete Schwachstellen
13.29%
Kind-Tags von #power supply

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

  • #power supply
Kind-Tags von #power supply

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

  • #power supply

Scanne eine neue Domain

Domain Kritisch bewertete Schwachstellen Hoch bewertete Schwachstellen Mittel bewertete Schwachstellen Niedrig bewertete Schwachstellen Information CVSS Datenlecks
stadtwerke-husum.de 0 0 48 9 0 256.5 11
stadtwerke-wismar.de 0 0 36 7 0 181.5 4
albstadtwerke.de 0 0 14 11 0 96.1 17
stadtwerke-flensburg.de 3 4 54 12 0 352.8 103
stadtwerke-eckernfoerde.de 0 0 10 6 0 63 1717
stadtwerke-rendsburg.de 0 0 19 8 0 110.9 44
stadtwerke-elmshorn.de 0 5 84 8 0 473.2 34
stadtwerkedortmund.de 0 0 10 2 0 55.5 0
stadtwerkeallianz.com 0 0 24 8 0 136.4 6
enbw.com 4 67 500 255 0 3671.1 1454
vattenfall.de 9 29 157 79 0 1300.1 2755
stadtwerke-quickborn.de 1 1 21 7 0 136.6 0
stadtwerke-itzehoe.de 0 0 28 8 0 156.4 11
stadtwerke-brunsbuettel.de 1 0 51 2 0 259.1 1
stadtwerke-wilster.de 0 0 12 1 0 61.7 2
stadtwerke-heide.de 13 12 51 8 0 503.5 27
stadtwerke-bredstedt-netz.de 0 0 7 4 0 44 0
stadtwerke-niebuell.de 2 32 100 6 0 820.3 4
stadtwerke-norderney.de 0 10 66 8 0 423.1 4
stadtwerke-emden.de 6 46 132 22 0 1125.1 40
stadtwerke-borkum.de 7 8 107 6 0 680.6 0
stadtwerke-verden.de 3 6 123 12 0 705.4 7
stadtwerke-rotenburg.de 5 7 65 11 0 449.1 6
stadtwerke-zeven.de 1 1 18 10 0 129.8 1
stadtwerkegruppe-del.de 8 44 64 7 0 774.1 0
stadtwerke-achim.de 0 0 20 11 0 124.6 11
stadtwerke-uelzen.de 1 0 19 10 0 125.8 4
sw-soltau.de 0 0 2 7 0 27.5 33
heidjers-stadtwerke.de 0 0 32 13 0 187.9 1
stadtwerke-garbsen.de 0 0 10 7 0 64.6 16
stadtwerke-peine.de 1 10 34 11 0 283.7 36
stadtwerke-lehrte.de 0 0 15 8 0 88.8 2
stadtwerke-burgdorf.de 0 4 56 7 0 320.4 2
stadtwerke-wunstorf.de 0 0 8 8 0 59.5 7
stadtwerke-nienburg.de 0 2 31 13 0 202.7 20
stadtwerke-schaumburg-lippe.de 14 94 243 15 0 2116.7 9
stadtwerke-rinteln.de 4 22 104 28 0 803.3 1
stadtwerke-hameln.de 1 10 15 6 0 179 0
stadtwerke-bad-pyrmont.de 0 10 37 11 0 284 0
stadtwerke-springe.de 0 0 60 14 0 312 3
stadtwerke-herford.de 2 3 26 5 0 184.2 36
stwbs.de 3 14 82 14 0 585.1 15
aov.de 12 13 67 7 0 574.8 46
stadtwerke-porta-westfalica.de 2 3 18 1 0 134.3 5
stadtwerke-vlotho.de 0 0 10 1 0 51.7 0
stadtwerke-lemgo.de 0 2 36 6 0 207.2 43
stadtwerke-detmold.de 0 0 41 16 0 231.1 12
stadtwerke-lippe-weser-service.de 0 0 2 3 0 17.1 0
stadtwerke-lage.de 0 0 12 5 0 66.6 8
stadtwerke-harsewinkel.de 4 4 33 4 0 247.8 0
stadtwerke-versmold.de 1 4 82 4 0 463.1 3
two.de 9 7 52 4 0 419.5 16
stadtwerke-oerlinghausen.de 0 0 4 13 0 52.4 0
stadtwerke-wolfhagen.de 0 0 17 7 0 100.2 13
stadtwerke-marburg.de 1 14 57 6 0 425.4 7
stadtwerke-biedenkopf.de 2 4 47 7 0 297.6 4
stadtwerkehaiger.de 0 0 6 8 0 48.7 16
stadtwerke-herborn.de 0 0 24 3 0 124.4 22
stadtwerke-weilburg.de 10 89 117 17 0 1446 12
stadtwerke-huenfeld.de 2 14 122 12 0 746.6 4
stadtwerke-schlitz.de 0 0 48 7 0 239 1
stadtwerke-bebra.de 0 0 6 8 0 48 15
stadtwerke-hef.de 0 0 15 9 0 95.8 16
stadtwerke-lauterbach.de 2 5 64 12 0 387.5 13
stadtwerke-goettingen.de 0 0 26 14 0 163.4 0
stadtwerke-uslar.de 1 0 22 5 0 133.8 0
stadtwerke-leine-solling.de 11 4 106 13 0 690.4 5
stadtwerke-witzenhausen.de 0 0 1 5 0 17.3 17
stadtwerke-bsa.de 0 2 14 9 0 107.9 0
stadtwerke-eschwege.de 0 6 64 9 0 393.9 51
stadtwerke-heiligenstadt.de 2 0 34 3 0 186.8 3
eichsfeldwerke.de 2 0 15 0 0 87.3 0
stwbadsachsa.de 0 0 54 8 0 268 39
stadtwerke-einbeck.de 11 4 108 21 0 720.5 26
stadtwerke-holzminden.de 0 0 13 10 0 83.6 0
stadtwerke-stadtoldendorf.de 0 0 12 3 0 61.4 2
stadtwerke-koenigslutter.de 1 1 26 8 0 169.6 4
stadtwerke-elm-lappwald.de 0 0 42 11 0 224.4 0
stadtwerke-wf.de 0 0 13 8 0 81.7 24
stadtwerke-bad-harzburg.de 0 0 9 1 0 46.7 14
stadtwerke-clausthal.de 4 12 119 2 0 709.3 0
halberstadtwerke.de 1 0 24 14 0 159.4 17
stadtwerke-wernigerode.de 1 1 27 13 0 181.7 9
sw-blankenburg.de 1 5 56 14 0 351.7 7
sw-magdeburg.de 0 0 30 17 0 183.7 57
stadtwerke-schoenebeck.de 2 14 71 9 0 519.9 4
stadtwerke-zerbst.de 1 0 11 5 0 71.7 0
stadtwerke-wolmirstedt.de 1 0 49 12 0 276.2 5
swhdl.de 0 0 24 9 0 141.5 15
stadtwerke-stassfurt.de 0 0 5 4 0 32.8 0
stadtwerke-havelberg.de 0 0 27 3 0 145.8 2
stadtwerke-stendal.de 1 0 22 9 0 131.7 15
stadtwerke-erkrath.de 2 18 57 12 0 475.9 3
stadtwerke-hilden.de 1 11 113 21 0 700 16
stadtwerke-ratingen.de 2 17 97 14 0 670.5 11
stadtwerke-nettetal.de 12 4 25 6 0 289.4 19
stadtwerke-neuss.de 5 18 78 12 0 606.5 60
s-w-r.de 16 57 312 15 0 2194 0
stadtwerke-heiligenhaus.de 26 106 528 37 0 3834.8 3
stadtwerke-haan.de 0 0 44 4 0 218.5 21
stadtwerke-luenen.de 0 0 14 8 0 90 15
stadtwerke-herne.de 1 1 58 14 0 329.7 51
stadtwerke-bochum-netz.de 1 0 1 4 0 26.2 0
stadtwerke-essen.de 0 0 10 5 0 56.7 53
stadtwerke-hattingen.de 1 0 40 7 0 232.7 8
hertener-stadtwerke.de 0 0 6 7 0 47.6 0
stadtwerke-haltern.de 0 2 66 12 0 367.1 6
stadtwerke-borken.de 0 0 42 8 0 221.3 19
bew-bocholt.de 2 4 35 6 0 243.4 38
stadtwerke-rhede.de 3 0 26 8 0 176.9 7
stadtwerke-emmerich.de 0 0 8 7 0 56.1 0
stadtwerke-rees.de 0 0 32 4 0 166 2
stadtwerke-wesel.de 12 87 181 18 0 1752.1 10
stadtwerke-kleve.de 0 1 21 1 0 118.1 7
stadtwerke-goch.de 1 18 99 17 0 689.8 26
stadtwerke-geldern.de 0 0 11 4 0 61.1 2
swk.de 1 0 47 31 0 313.5 130
stadtwerke-kempen.de 1 1 39 8 0 234.9 9
stadtwerke-warendorf.de 0 0 37 8 0 186.9 0
stadtwerke-duelmen.de 0 0 13 4 0 69.7 0
stadtwerke-greven.de 1 11 32 6 0 265.9 9
stadtwerke-emsdetten.de 2 12 43 12 0 356.3 24
stadtwerke-eto.de 0 0 9 8 0 62 14
stadtwerke-gronau.de 0 10 106 12 0 638 3
stadtwerke-ochtrup.de 0 0 29 4 0 146.4 3
stadtwerke-coesfeld.de 0 0 30 2 0 153.3 3
stadtwerke-ahaus.de 0 2 65 11 0 357.6 8
stadtwerke-gescher.de 0 0 7 7 0 50.2 8
sw-gmhuette.de 2 9 44 11 0 334.3 3
stadtwerke-huntetal.de 0 0 14 6 0 79.8 8
stadtwerke-bramsche.de 0 0 18 5 0 98.9 3
stadtwerke-lingen.de 0 5 71 14 0 417.3 16
stadtwerke-bruehl.de 0 5 75 17 0 435.4 33
stadtwerke-juelich.de 1 10 66 10 0 437.3 8
stadtwerke-troisdorf.de 7 12 86 24 0 651 36
swt.de 0 1 24 9 0 146.7 94
energienetze-mittelrhein.de 9 5 67 7 0 475.4 0
swn-neuwied.de 6 0 98 17 0 556.6 52
stadtwerke-andernach.de 0 0 29 16 0 188.1 5
svb-siegen.de 0 2 34 9 0 200.3 70
stadtwerke-wissen.de 0 0 25 7 0 134.9 13
stadtwerke-witten.de 2 33 213 22 0 1399.9 14
stadtwerke-meinerzhagen.de 0 0 6 5 0 41.6 0
stadtwerke-iserlohn.de 0 7 56 16 0 372.9 6
stadtwerke-hemer.de 0 0 9 9 0 65.9 8
stadtwerke-menden.de 0 2 132 16 0 697.6 37
stadtwerke-froendenberg.de 2 3 19 2 0 143.1 6
stadtwerke-werdohl.de 1 0 31 9 0 186.9 15
stadtwerke-plettenberg.de 2 0 43 10 0 260.7 14
gsw-kamen.de 1 3 31 4 0 192.3 13
stadtwerke-ahlen.de 0 0 40 10 0 219.3 45
sw-unna.de 1 35 114 17 0 898.6 8
stadtwerke-werl.de 1 0 24 16 0 167.9 10
stadtwerke-soest.de 8 42 382 13 0 2325.4 11
stadtwerke-lippstadt.com 5 52 124 7 0 1085.4 0
stadtwerke-brilon.de 1 0 19 5 0 116.3 0
sw-bv.de 0 0 31 4 0 155.9 21
stadtwerke-friedberg.de 4 4 60 9 0 378.9 3
stadtwerke-bad-nauheim.de 1 0 46 10 0 253.6 3
stadtwerke-bad-homburg.de 0 0 38 4 0 187.9 0
stadtwerke-oberursel.de 2 0 57 8 0 304.2 30
stadtwerke-muehlheim.de 0 16 44 6 0 365.4 22
swni.de 0 2 32 8 0 189.7 13
stadtwerke-dreieich.de 1 1 62 8 0 339.7 4
stwab.de 2 9 37 10 0 301.8 77
stadtwerke-klingenberg.de 1 1 43 12 0 251.2 0
stadtwerke-ruesselsheim.de 2 0 40 11 0 238.3 30
stadtwerke-diez.de 1 0 34 20 0 228.8 8
saarbruecker-stadtwerke.de 0 0 6 5 0 43 21
swe-emmendingen.de 0 0 21 11 0 129.9 7
stadtwerke-waldkirch.de 0 0 4 7 0 36.8 0
ewe.de 17 136 650 247 0 5125.5 1145
stadtwerke-muenster.de 0 8 87 8 0 508.2 324
pfalzwerke.de 8 12 158 28 0 1027.9 112
stadtwerke-karlsruhe.de 1 11 85 15 0 562.8 81
swd-ag.de 1 2 92 43 0 612.2 356
rheinenergie.com 8 22 379 97 0 2350 140
swm.de 2 12 191 38 0 1162 1655
stadtwerke-mainz.de 3 0 26 9 0 189.8 67
entega.de 6 22 163 28 0 1134.5 61
stadtwerke-halle.de 0 9 26 2 0 208.5 4
stadtwerke-bielefeld.de 3 8 97 35 0 642.1 80
wsw-online.de 5 25 127 15 0 914.8 224
stadtwerke-bochum.de 2 11 134 26 0 813.3 73
n-ergie.de 6 51 251 18 0 1772 184
evo-energie.de 2 0 33 8 0 195 95
stadtwerke-hannover.de 0 0 4 3 0 27.8 0
eprimo.de 4 6 94 47 0 664.3 64
stadtwerke-dortmund.de 15 86 363 21 0 2743.1 0
ewerk-sachsenwald.de 3 3 25 8 0 198 9
stadtwerke-neustadt-orla.de 0 0 6 4 0 40.2 4
stadtwerke-steinfurt.de 0 21 46 4 0 418.4 10
stadtwerke-buchholz.de 4 6 45 6 0 322.4 0
stadtwerke-hildesheim.de 0 0 31 7 0 164.2 0
stadtwerke-velten.de 0 0 53 4 0 269.4 3
stadtwerke-zehdenick.de 0 0 6 5 0 41.4 22
drewag.de 6 4 27 8 0 245.9 89
stadtwerke-neumuenster.de 0 0 13 7 0 81.6 0
stadtwerk-am-see.de 6 47 169 21 0 1338.2 12
stadtwerke-norderstedt.de 2 23 116 12 0 807.2 46
stadtwerke-ahrensburg.de 0 0 8 10 0 63 0
stwb.de 4 11 129 17 0 792.4 33
stadtwerke-barmstedt.de 2 12 53 11 0 391 12
stadtwerke-luebz.de 0 0 5 6 0 39.9 0
stadtwerke-schwentinental.de 1 1 30 12 0 188.2 11
stadtwerke-bernau.de 0 0 14 17 0 111.4 13
sww.de 2 4 81 7 0 458.4 21
stadtwerke-amberg.de 2 1 17 6 0 129.3 9
stadtwerke-kiel.de 0 0 16 17 0 122.6 19
stadtwerke-pforzheim.de 1 4 126 20 0 687.4 42
wvv.de 6 13 201 33 0 1248.1 33
mvv.de 3 11 109 34 0 747.4 772
herrenberg.de 6 33 185 26 0 1303.3 85
l.de 5 49 263 33 0 1845.7 902
bad-saulgau.de 14 67 159 30 0 1522.3 13
baederbetriebe-rinteln.de 4 21 89 8 0 664.9 0
baunatal.de 1 0 17 4 0 103.4 0
bs-energy.de 13 21 292 43 0 1760.3 58
bus-und-bahn.de 9 21 116 11 0 859.3 0
bwb.de 2 0 20 12 0 152.9 291
das-stadtwerk-regensburg.de 3 16 85 12 0 638.7 0
die-energie.de 1 7 52 7 0 340.8 32
dvv-dessau.de 1 0 84 9 0 434.2 26
eilenburger-stadtwerke.de 7 10 153 1 0 901.5 5
eins.de 2 15 86 29 0 618 208
emmerich.de 0 0 25 5 0 134.7 1
enercity.de 2 1 111 70 0 763.1 277
energie-nordhausen.de 0 0 11 6 0 66.4 28
energie-suedwest.de 0 0 44 8 0 230.3 28
energienetze-wsf.de 1 1 0 2 0 22.7 0
energieversorgung-gera.de 4 12 124 9 0 746.4 17
energy-m.de 0 0 0 2 0 5.2 0
plauen.de 3 6 71 9 0 456.4 143
estw.de 5 20 69 8 0 574.6 49
ev-rudolstadt.de 0 0 8 3 0 43.6 18
evb-energy.de 0 3 27 11 0 182.8 18
ew-bitz.de 0 0 10 7 0 67.1 0
ewbautzen.de 2 29 133 5 0 916.6 16
schwerte.de 22 51 378 35 0 2525.4 1727
freisinger-stadtwerke.de 0 14 70 10 0 465.9 0
gemeindewerke-baiersbronn.de 0 0 28 4 0 137.2 0
gemeindewerke-heusweiler.de 0 2 20 7 0 135.1 4
gemeindewerke-schutterwald.de 0 0 2 5 0 22.1 0
gw-boernsen.de 5 26 102 5 0 772.6 8
gw-vat.de 0 15 39 7 0 330 0
gwkirkel.de 11 94 346 13 0 2600.5 2
haseenergie-bsb.de 0 0 12 5 0 66.6 0
infra-fuerth.de 0 0 24 19 0 166 63
kevelaer.de 0 15 52 6 0 389.3 0
koethenergie.de 2 11 113 10 0 700.8 27
swtue.de 2 1 21 9 0 154.9 57
stadtwerke-konstanz.de 11 18 184 48 0 1272.9 2
kvvks.de 0 10 45 3 0 305.9 326
stadtwerke-ffb.de 1 0 29 9 0 166.7 2
mainzerenergie.de 3 0 21 7 0 161 0
meinbadhonnef.de 0 0 4 6 0 35.4 0
mindener-stadtwerke.de 1 12 37 7 0 306.7 0
my-stadtwerk.de 0 2 15 5 0 100.4 0
neu-sw.de 10 20 161 10 0 1102 51
neustadtwerke.de 3 5 190 11 0 992.6 10
pfalzwerke-netz.de 0 0 23 16 0 150.3 3
stadtwerke-eisenberg.de 0 3 50 17 0 306.6 4
raunheim.de 1 0 4 5 0 42.8 66
schorndorf.de 1 3 50 11 0 307.5 34
sle24.de 1 0 8 6 0 64.8 2
stadt-roth.de 0 1 19 8 0 116.8 4
stadtwerk-tauberfranken.de 1 0 57 14 0 327.6 26
stadtwerke-altena.de 0 0 6 19 0 81.6 0
stadtwerke-aurich.de 2 9 50 11 0 366.4 0
stadtwerke-bad-wildbad.de 0 0 0 16 0 41.6 0
stadtwerke-baden-baden.de 0 0 17 3 0 90.4 0
stadtwerke-badoeynhausen.de 0 0 2 5 0 21.6 19
stadtwerke-badoldesloe.de 0 0 47 4 0 232.4 9
stadtwerke-bamberg.de 3 11 57 10 0 426.8 41
stadtwerke-barth.de 0 0 6 7 0 48 0
stadtwerke-bayreuth.de 0 7 28 12 0 223 2
stadtwerke-bernburg.de 3 1 36 0 0 205.5 6
stadtwerke-bexbach.de 0 0 4 3 0 27.1 0
stadtwerke-bonn.de 10 24 82 19 0 735.9 240
stadtwerke-bretten.de 0 0 39 4 0 198.2 19
stadtwerke-bruchsal.de 0 0 58 10 0 298.4 10
stadtwerke-buchen.de 1 19 122 19 0 793.1 0
stadtwerke-buehl.de 0 0 34 8 0 180.2 2
stadtwerke-burg.de 0 3 83 6 0 435 0
stadtwerke-celle.de 12 13 194 18 0 1196.9 0
stadtwerke-cottbus.de 2 0 44 6 0 244.3 23
stadtwerke-dachau.de 2 0 52 11 0 293.6 11
stadtwerke-deggendorf.de 1 0 12 7 0 83.2 0
stadtwerke-doebeln.de 0 16 123 15 0 761.9 0
stadtwerke-dueren.de 1 2 59 12 0 340.5 26
stadtwerke-duisburg.de 3 19 82 9 0 601.5 2
stadtwerke-ebermannstadt.de 0 0 4 5 0 32.3 12
stadtwerke-eberswalde.de 0 0 4 2 0 24.5 1
stadtwerke-ellwangen.de 1 1 28 5 0 164.7 0
stadtwerke-erding.de 0 0 13 8 0 85.1 18
stadtwerke-erfurt.de 3 6 97 16 0 581.1 188
stadtwerke-espelkamp.de 0 0 9 4 0 52.8 0
stadtwerke-ffo.de 0 0 35 11 0 193.2 10
stadtwerke-forst.de 0 0 37 4 0 183.8 11
stadtwerke-frankfurt.de 1 0 33 10 0 192.8 1
stadtwerke-gaggenau.de 0 0 15 10 0 98.2 3
stadtwerke-geesthacht.de 5 52 143 12 0 1189 24
stadtwerke-gelsenkirchen.de 13 106 193 13 0 1983.3 7
stadtwerke-gifhorn.de 0 0 39 13 0 214.6 0
stadtwerke-goerlitz.de 2 28 142 22 0 1002.6 56
stadtwerke-gotha.de 5 7 109 11 0 675.8 19
stadtwerke-gt.de 2 0 58 24 0 357.4 73
stadtwerke-guestrow.de 4 2 24 10 0 199.7 0
stadtwerke-gvm.de 1 16 55 8 0 431.6 5
stadtwerke-hall.de 6 34 88 10 0 803.2 37
stadtwerke-hamm.de 7 15 145 13 0 927.8 50
stadtwerke-heilbronn.de 3 12 51 14 0 407.7 28
stadtwerke-hettstedt.de 0 0 30 7 0 158.1 6
stadtwerke-hockenheim.de 0 0 8 8 0 60.1 23
stadtwerke-hof.de 0 0 21 4 0 107.3 19
stadtwerke-homburg.de 2 3 28 10 0 206.3 24
stadtwerke-ilmenau.de 2 15 42 5 0 369.4 12
stadtwerke-jena.de 0 0 25 7 0 139.7 27
stadtwerke-kierspe.de 2 1 84 5 0 442 0
stadtwerke-kulmbach.de 0 0 16 5 0 86.2 4
stadtwerke-landsberg.de 0 2 25 4 0 146.4 0
stadtwerke-landshut.de 4 6 67 6 0 425.2 24
stadtwerke-langen.de 1 3 31 15 0 220.8 16
stadtwerke-ludwigsfelde.de 0 0 10 5 0 59.4 12
stadtwerke-luebbecke.de 0 2 88 7 0 463 8
stadtwerke-malchow.de 0 0 43 9 0 224.2 24
stadtwerke-marienberg.de 0 10 34 5 0 260.2 3
stadtwerke-meerbusch.de 0 0 17 7 0 99.7 0
stadtwerke-meiningen.de 1 4 49 6 0 293.2 12
stadtwerke-memmingen.de 0 0 32 5 0 172 2
stadtwerke-merseburg.de 2 10 69 10 0 476.5 0
stadtwerke-metzingen.de 1 0 18 5 0 112.9 0
stadtwerke-moessingen.de 1 0 16 4 0 98.4 0
stadtwerke-muehlhausen.de 0 4 4 3 0 56.9 13
stadtwerke-muenchberg.de 0 0 13 4 0 71.5 11
stadtwerke-neuenstadt.de 0 0 7 6 0 45.7 0
stadtwerke-neuffen-ag.de 0 0 11 7 0 75 0
stadtwerke-neustrelitz.de 8 1 18 16 0 223.3 5
stadtwerke-niederkassel.de 5 17 162 13 0 1008.4 0
stadtwerke-norden.de 6 3 132 13 0 766.2 11
stadtwerke-nortorf.de 6 27 92 11 0 763.8 15
stadtwerke-oberkirch.de 0 0 5 8 0 45.1 0
stadtwerke-oranienburg.de 0 0 41 6 0 225.5 0
stadtwerke-osnabrueck.de 8 24 58 25 0 645.7 0
stadtwerke-parchim.de 1 0 21 7 0 133.6 19
stadtwerke-pasewalk.de 0 0 37 7 0 198.2 40
stadtwerke-passau.de 16 37 269 7 0 1803 16
stadtwerke-pfaffenhofen.de 8 74 189 21 0 1671.7 0
stadtwerke-pinneberg.de 4 3 49 15 0 338.4 10
stadtwerke-prenzlau.de 19 84 251 13 0 2176.6 7
stadtwerke-pulheim.de 2 1 26 18 0 192.6 1
stadtwerke-quedlinburg.de 2 0 18 4 0 115.3 0
stadtwerke-radolfzell.de 0 10 52 9 0 349.4 22
stadtwerke-rastatt.de 0 0 16 13 0 106.6 0
stadtwerke-remscheid.de 5 25 130 10 0 917.2 1
stadtwerke-reutlingen.de 7 14 69 8 0 530.1 9
stadtwerke-rheine.de 6 0 51 7 0 318.5 0
stadtwerke-rodgau.de 2 19 55 5 0 461.8 0
stadtwerke-saalfeld.de 0 10 70 11 0 447.2 9
stadtwerke-sangerhausen.de 0 0 30 4 0 156 1
stadtwerke-schramberg.de 0 0 21 8 0 122.6 3
stadtwerke-schwabach.de 1 1 20 10 0 141.5 17
stadtwerke-schwarzenberg.de 23 152 330 20 0 3165.1 4
stadtwerke-schwedt.de 0 0 21 6 0 125.4 15
stadtwerke-schwerin.de 4 7 52 8 0 359.7 0
stadtwerke-sigmaringen.de 17 106 217 22 0 2161.5 1
stadtwerke-sindelfingen.de 1 0 43 11 0 247.5 12
stadtwerke-singen.de 0 16 40 4 0 343.8 0
stadtwerke-soemmerda.de 0 0 6 4 0 40.2 0
stadtwerke-solingen.de 0 0 45 8 0 240.2 28
stadtwerke-stadtroda.de 2 6 33 7 0 243.2 5
stadtwerke-stralsund.de 0 0 40 14 0 229.6 23
stadtwerke-stuttgart.de 1 0 11 13 0 93.9 1
stadtwerke-sw.de 1 0 12 12 0 100.4 12
stadtwerke-ueberlingen.de 2 5 30 6 0 237 2
stadtwerke-velbert.de 0 0 22 10 0 132.1 0
stadtwerke-viernheim.de 0 0 27 3 0 135.7 15
stadtwerke-waldkraiburg.de 1 2 66 10 0 370.4 0
stadtwerke-waltrop.de 0 0 4 7 0 38.2 0
stadtwerke-warburg.de 4 5 51 2 0 331.7 13
stadtwerke-waren.de 1 11 96 7 0 592.6 0
stadtwerke-wasserburg.de 2 4 38 4 0 245.4 1
stadtwerke-wedel.de 1 2 60 9 0 335.2 25
stadtwerke-weisswasser.de 0 14 60 11 0 435.5 5
stadtwerke-werdau.de 0 0 40 4 0 202.8 1
stadtwerke-wertheim.de 0 0 13 7 0 77 25
stadtwerke-wesseling.de 0 0 38 3 0 187.8 0
stadtwerke-wilhelmshaven.de 0 0 32 27 0 223.2 0
stadtwerke-willich.de 2 0 10 5 0 80.6 15
stadtwerke-wittenberg.de 3 9 40 9 0 330.2 1
stadtwerke-wittenberge.de 5 12 90 9 0 600.3 2
stadtwerke-wolfsburg.de 1 14 57 4 0 416.3 0
stadtwerke-zeitz.de 0 1 51 14 0 279.9 9
stadtwerke-zittau.de 0 8 46 6 0 299.3 13
stadtwerke-zw.de 0 1 20 8 0 120.5 19
stadtwerkekoeln.de 0 2 46 11 0 269.3 4
stadtwerkeuetersen.de 0 0 4 3 0 27.1 0
stawag.de 3 2 118 17 0 661.6 56
stst.de 1 1 17 11 0 133.5 12
stw-crailsheim.de 0 0 27 9 0 156.3 17
stw-toelz.de 3 20 89 12 0 644.4 15
stwan.de 0 0 6 10 0 53.6 6
stwhas.de 24 135 554 44 0 4206.5 33
stwkiss.de 1 0 20 6 0 124 44
stwn.de 0 2 24 7 0 145.6 81
suec.de 3 28 171 29 0 1159.4 28
svs-energie.de 0 2 83 12 0 448.7 39
sw-angermuende.de 2 2 15 4 0 124.8 20
sw-arnstadt.de 2 3 45 9 0 286.3 9
sw-aschersleben.de 0 5 34 8 0 227.9 0
sw-augsburg.de 0 0 17 19 0 131.2 73
sw-bb.de 4 11 75 16 0 538.6 22
sw-bitterfeld-wolfen.de 1 18 190 17 0 1122.5 0
sw-delitzsch.de 1 2 47 11 0 278.9 8
sw-ettlingen.de 0 0 6 2 0 33.8 44
sw-greifswald.de 11 102 240 15 0 2185.5 46
sw-i.de 2 14 81 10 0 591.3 6
sw-l.de 3 31 59 11 0 590.8 10
sw-meerane.de 0 38 152 26 0 1132.2 7
sw-nuertingen.de 1 3 46 9 0 287.7 10
sw-pritzwalk.de 0 0 36 8 0 187.8 2
sw-rottenburg.de 0 0 15 9 0 97.8 9
sw-schifferstadt.de 0 0 11 5 0 63.5 1
sw-tornesch.de 0 0 11 7 0 69.4 0
sw-weimar.de 0 0 29 10 0 159.9 5
swa-b.de 1 1 22 13 0 162.4 4
swaue.de 1 0 28 5 0 156 0
swb.de 3 36 180 34 0 1309.7 16
swbc.de 0 0 19 6 0 105.1 1
